サミットゴルフクラブは、シングルプレイヤーにはシングルプレイヤーの、アベレージゴルファーにはアベレージゴルファーの、それぞれのレベルで挑みがいのあるコースとしてデザインされています。
ベント芝のワングリーン、グラスバンカー、サンドバンカー、池等のハザード。
美しさの中に高度な戦略性を秘めたサミットゴルフクラブは、挑戦者たちの心を捉え、一度チャレンジして、スコアが良かったら「もう一度」スコアがまとまらなかったら「今度こそ」と思われることでしょう。
コース概要
名称 | サミットゴルフクラブ |
---|---|
開場日 | 平成4年5月24日 |
所在地 | 〒315-0114茨城県石岡市嘉良寿理139 |
用地面積 | 1,030,000平方メートル |
コース設計・監修 | 三好徳行・戸張捷 |
コース設計・監理 | 株式会社日建設計 |
クラブハウス設計 | 株式会社日建設計 |
コース・クラブハウス施工 | 大日本土木株式会社・株式会社大林組共同企業体 |
ホールヤーデージ
OUT COURSE
HOLE | PAR | HDCP | CHAMPION | BLUE | WHITE | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | 546 | 519 | 494 | 464 |
2 | 3 | 15 | 151 | 151 | 133 | 96 |
3 | 4 | 3 | 393 | 381 | 352 | 316 |
4 | 4 | 7 | 422 | 395 | 375 | 336 |
5 | 4 | 1 | 396 | 385 | 371 | 344 |
6 | 3 | 13 | 204 | 204 | 183 | 152 |
7 | 4 | 17 | 389 | 378 | 353 | 311 |
8 | 4 | 5 | 435 | 417 | 384 | 317 |
9 | 5 | 11 | 555 | 535 | 499 | 439 |
合計 | 36 | 3470 | 3365 | 3144 | 2775 |
ドラコン推奨ホール:3番・9番
ニアピン推奨ホール:2番・6番
IN COURSE
HOLE | PAR | HDCP | CHAMPION | BLUE | WHITE | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 10 | 420 | 413 | 381 | 343 |
11 | 3 | 16 | 195 | 187 | 164 | 122 |
12 | 5 | 4 | 612 | 556 | 533 | 470 |
13 | 4 | 8 | 442 | 388 | 358 | 315 |
14 | 4 | 14 | 388 | 386 | 361 | 322 |
15 | 4 | 2 | 432 | 405 | 379 | 334 |
16 | 3 | 18 | 178 | 162 | 147 | 117 |
17 | 4 | 6 | 387 | 387 | 381 | 318 |
18 | 5 | 12 | 524 | 507 | 492 | 429 |
合計 | 36 | 3549 | 3391 | 3196 | 2770 | |
総合計 | 72 | 7019 | 6756 | 6340 | 5545 |
ドラコン推奨ホール:12番・18番
ニアピン推奨ホール:11番・16番
練習場